
什么叫买卖双方税费自理?
即:买卖双方向成交该套房屋所在地的房地产交易中心缴纳各自所承担的税种及交易费用,还包括买卖双方需各自向中介公司支付的按房价1%计算的中介费。
如果您发现经纪人以"房东到手价"等价格形式故意做低价格,请即刻在线举报,房老大将严惩不诚信的经纪人!
求购方应付税费:
| 税费名称 | 税费标准 | 收费单位 |
|---|---|---|
| 契税 | 普通住宅:房屋成交总额×1.5% | 国家财税局 |
| 非普通住宅:房屋成交总额×3% | ||
| 交易手续费 | 2.5元/平方米×建筑面积 | 房屋交易管理机构 |
| 合同印花税 | 房屋成交总额×0.05% | 国家财税局 |
| 权证印花税 | 5元/本 | 国家财税局 |
| 交易登记费 | 住宅:80元 | 房屋交易管理机构 |
| 非住宅:300元 | ||
| 配图费 | 25元 | 房屋交易管理机构 |
| 查档费 (求购方有查档要求时) | 30元 | 房屋交易管理机构 |
| 买卖合同公证费 (求购方为外籍人士或港澳台同胞或买卖合同需要公证时才须缴纳) | 房屋成交总额×公证费率表对应系数+速加数额 (见公证费率表对应系数表) | 公证处 |
| 贷款合同公证费 (求购方为外籍人士或港澳台同胞或买卖合同需要公证且需贷款时才须缴纳) | 贷款额×3‰ | 公证处 |
| 他项权利登记费(抵押登记费)(需贷款时才须缴纳) | 商业贷款或组合贷款:200元 | 房屋交易管理机构 |
| 纯公积金贷款:100元 | ||
| 保险费 (需贷款时才须缴纳) | 贷款额×保险费率对应系数 (见保险费率对应系数表) | 贷款银行指定的保险公司 |
| 评估费 (需贷款时才须缴纳) | 房屋成交总额≤50万:300元 | 贷款银行指定的评估公司 |
| 50万≤房屋成交总额≤100万:500元 | ||
| 房屋成交总额≥100万:房屋成交总额×1‰ | ||
| 转按揭担保费 (需贷款且须转按揭时才须缴纳) | 贷款额×1.5‰(≥500元) | 担保公司 |
| 公积金贷款担保费(需公积金贷款时才须缴纳) | 贷款额×担保费率对应系数 (见担保费率对应系数表) | 担保公司 |
| 中介费 | 房屋成交总额×1% | 中介公司 |
| 备注: 一、关于普通住宅: 1、住宅小区建筑容积率在1.0以上。 2、单套建筑面积在140平方米以下。 3、坐落在内环线以内的低于17500元/平方米,内环与外环之间的低于10000元/平方米,外环线以外的低于7000元/平方米。 4、 须同时满足上述三个条件方为普通住宅,反之为非普通住宅。 |
||